Statystyki WWW dla tsmail.pl

Prezentowany okres: marzec 2011
Wygenerowano 01-Apr-2011 00:19 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2011
Całkowita liczba wywołań 554
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 472
Wszystkie Wizyty 206
Całkowita liczba KB 206
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 67
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 10
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 73
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 26
Wywołań dziennie 17 72
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 15 66
Wizyt dziennie 6 16
Kilobajtów dziennie 7 15
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 450
Code 404 - Nie znaleziono 104

Raport Dzienny -  marzec 2011

Dzienne statystyki - marzec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 10 1.81% 0 0.00% 9 1.91% 8 3.88% 7 10.45% 6 3.03%
2 14 2.53% 0 0.00% 9 1.91% 7 3.40% 8 11.94% 7 3.49%
3 8 1.44% 0 0.00% 6 1.27% 3 1.46% 2 2.99% 15 7.40%
4 15 2.71% 0 0.00% 10 2.12% 8 3.88% 8 11.94% 11 5.14%
5 14 2.53% 0 0.00% 11 2.33% 9 4.37% 9 13.43% 6 2.80%
6 2 0.36% 0 0.00% 2 0.42% 1 0.49% 1 1.49% 0 0.00%
7 6 1.08% 0 0.00% 4 0.85% 3 1.46% 3 4.48% 5 2.34%
8 7 1.26% 0 0.00% 6 1.27% 5 2.43% 5 7.46% 5 2.45%
9 10 1.81% 0 0.00% 7 1.48% 5 2.43% 5 7.46% 6 2.80%
10 6 1.08% 0 0.00% 4 0.85% 4 1.94% 4 5.97% 2 0.95%
11 10 1.81% 0 0.00% 8 1.69% 6 2.91% 6 8.96% 7 3.58%
12 13 2.35% 0 0.00% 10 2.12% 9 4.37% 8 11.94% 6 2.70%
13 8 1.44% 0 0.00% 5 1.06% 4 1.94% 4 5.97% 8 4.08%
14 35 6.32% 0 0.00% 32 6.78% 9 4.37% 8 11.94% 12 5.57%
15 12 2.17% 0 0.00% 7 1.48% 6 2.91% 6 8.96% 11 5.14%
16 5 0.90% 0 0.00% 5 1.06% 4 1.94% 3 4.48% 0 0.01%
17 11 1.99% 0 0.00% 7 1.48% 4 1.94% 4 5.97% 10 4.66%
18 43 7.76% 0 0.00% 40 8.47% 13 6.31% 4 5.97% 5 2.45%
19 15 2.71% 0 0.00% 12 2.54% 10 4.85% 7 10.45% 6 2.82%
20 12 2.17% 0 0.00% 9 1.91% 6 2.91% 6 8.96% 3 1.43%
21 49 8.84% 0 0.00% 44 9.32% 16 7.77% 6 8.96% 10 4.79%
22 8 1.44% 0 0.00% 7 1.48% 5 2.43% 5 7.46% 4 1.70%
23 4 0.72% 0 0.00% 4 0.85% 3 1.46% 3 4.48% 0 0.00%
24 3 0.54% 0 0.00% 3 0.64% 3 1.46% 3 4.48% 3 1.29%
25 72 13.00% 0 0.00% 66 13.98% 11 5.34% 7 10.45% 11 5.42%
26 35 6.32% 0 0.00% 30 6.36% 7 3.40% 6 8.96% 10 4.65%
27 66 11.91% 0 0.00% 62 13.14% 14 6.80% 7 10.45% 8 3.78%
28 6 1.08% 0 0.00% 5 1.06% 4 1.94% 4 5.97% 1 0.47%
29 17 3.07% 0 0.00% 14 2.97% 7 3.40% 6 8.96% 15 7.28%
30 32 5.78% 0 0.00% 30 6.36% 9 4.37% 5 7.46% 11 5.46%
31 6 1.08% 0 0.00% 4 0.85% 3 1.46% 3 4.48% 5 2.33%

Raport Godzinowy -  marzec 2011

Godzinowe statystyki - marzec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 23 4.15% 0 0 0.00% 0 18 3.81% 0 5 2.44%
1 0 16 2.89% 0 0 0.00% 0 16 3.39% 0 0 0.10%
2 0 22 3.97% 0 0 0.00% 0 21 4.45% 0 1 0.57%
3 0 24 4.33% 0 0 0.00% 0 20 4.24% 0 5 2.48%
4 1 35 6.32% 0 0 0.00% 1 31 6.57% 0 12 5.97%
5 2 67 12.09% 0 0 0.00% 1 49 10.38% 1 46 22.41%
6 1 46 8.30% 0 0 0.00% 1 37 7.84% 1 21 10.01%
7 1 35 6.32% 0 0 0.00% 0 30 6.36% 0 8 3.93%
8 1 53 9.57% 0 0 0.00% 1 45 9.53% 1 21 10.01%
9 0 16 2.89% 0 0 0.00% 0 16 3.39% 0 3 1.42%
10 1 38 6.86% 0 0 0.00% 1 36 7.63% 0 10 4.88%
11 0 30 5.42% 0 0 0.00% 0 25 5.30% 0 8 3.90%
12 0 28 5.05% 0 0 0.00% 0 24 5.08% 0 12 5.87%
13 0 16 2.89% 0 0 0.00% 0 13 2.75% 0 3 1.45%
14 0 7 1.26% 0 0 0.00% 0 6 1.27% 0 2 1.16%
15 0 8 1.44% 0 0 0.00% 0 7 1.48% 0 10 4.98%
16 0 6 1.08% 0 0 0.00% 0 5 1.06% 0 8 3.72%
17 0 6 1.08% 0 0 0.00% 0 6 1.27% 0 3 1.27%
18 0 8 1.44% 0 0 0.00% 0 5 1.06% 0 6 2.80%
19 0 4 0.72% 0 0 0.00% 0 3 0.64% 0 1 0.47%
20 1 33 5.96% 0 0 0.00% 0 30 6.36% 0 8 3.70%
21 0 10 1.81% 0 0 0.00% 0 8 1.69% 0 6 2.92%
22 0 12 2.17% 0 0 0.00% 0 11 2.33% 0 6 3.03%
23 0 11 1.99% 0 0 0.00% 0 10 2.12% 0 1 0.47%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 150 27.08% 0 0.00% 9 4.58% 22 10.68% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
2 60 10.83% 0 0.00% 20 9.74% 5 2.43% sticker01.yandex.ru
3 56 10.11% 0 0.00% 67 32.62% 14 6.80% sticker00.yandex.ru
4 33 5.96% 0 0.00% 2 0.76% 6 2.91% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
5 27 4.87% 0 0.00% 7 3.42% 12 5.83% crawl-66-249-72-213.googlebot.com
6 26 4.69% 0 0.00% 2 1.16% 4 1.94% crawl-66-249-72-113.googlebot.com
7 25 4.51% 0 0.00% 0 0.00% 25 12.14% ns304381.ovh.net
8 17 3.07% 0 0.00% 0 0.00% 12 5.83% static-208-80-194-29.as13448.com
9 12 2.17% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.91% host268.hostmonster.com
10 9 1.62% 0 0.00% 24 11.44% 6 2.91% c9-w.ht-systems.ru
11 9 1.62% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.91% static-208-80-194-28.as13448.com
12 8 1.44% 0 0.00% 4 1.88% 4 1.94% b3090762.crawl.yahoo.net
13 6 1.08% 0 0.00% 3 1.41% 3 1.46% b3091055.crawl.yahoo.net
14 6 1.08% 0 0.00% 16 7.58% 6 2.91% c15-w.ht-systems.ru
15 6 1.08% 0 0.00% 0 0.06% 5 2.43% crawl-66-249-71-107.googlebot.com
16 6 1.08% 0 0.00% 2 0.96% 4 1.94% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
17 6 1.08% 0 0.00% 0 0.00% 5 2.43% static-208-80-194-26.as13448.com
18 6 1.08% 0 0.00% 7 3.49% 3 1.46% www.whois.sc
19 4 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.97% 195.127.173.170
20 4 0.72% 0 0.00% 5 2.33% 2 0.97% 220.181.94.227
21 4 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.97% delineal01.client.microright.com
22 4 0.72% 0 0.00% 2 0.94% 2 0.97% msnbot-65-55-3-201.search.msn.com
23 4 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.97% static-208-80-194-36.as13448.com
24 3 0.54% 0 0.00% 3 1.39% 1 0.49% crawl-66-249-71-143.googlebot.com
25 3 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.97% security.lightspeedsystems.com
26 3 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.97% static-208-80-194-32.as13448.com
27 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% 220.181.94.218
28 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% 69.28.58.27
29 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% a88-114-121-193.elisa-laajakaista.fi
30 2 0.36% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.49% b3090790.crawl.yahoo.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 67 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 56 10.11% 0 0.00% 67 32.62% 14 6.80% sticker00.yandex.ru
2 9 1.62% 0 0.00% 24 11.44% 6 2.91% c9-w.ht-systems.ru
3 60 10.83% 0 0.00% 20 9.74% 5 2.43% sticker01.yandex.ru
4 6 1.08% 0 0.00% 16 7.58% 6 2.91% c15-w.ht-systems.ru
5 150 27.08% 0 0.00% 9 4.58% 22 10.68% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
6 6 1.08% 0 0.00% 7 3.49% 3 1.46% www.whois.sc
7 27 4.87% 0 0.00% 7 3.42% 12 5.83% crawl-66-249-72-213.googlebot.com
8 2 0.36% 0 0.00% 5 2.56% 2 0.97% infong453.kundenserver.de
9 2 0.36% 0 0.00% 5 2.55% 2 0.97% linux26.serve-dns.com
10 4 0.72% 0 0.00% 5 2.33% 2 0.97% 220.181.94.227
11 8 1.44% 0 0.00% 4 1.88% 4 1.94% b3090762.crawl.yahoo.net
12 6 1.08% 0 0.00% 3 1.41% 3 1.46% b3091055.crawl.yahoo.net
13 3 0.54% 0 0.00% 3 1.39% 1 0.49% crawl-66-249-71-143.googlebot.com
14 1 0.18% 0 0.00% 3 1.30% 1 0.49% wsb1.surf-town.net
15 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% 220.181.94.218
16 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% msnbot-207-46-204-236.search.msn.com
17 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% msnbot-65-52-110-47.search.msn.com
18 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% www.shufuni.de
19 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% 69.28.58.27
20 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% 1 0.49% a88-114-121-193.elisa-laajakaista.fi
21 26 4.69% 0 0.00% 2 1.16% 4 1.94% crawl-66-249-72-113.googlebot.com
22 6 1.08% 0 0.00% 2 0.96% 4 1.94% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
23 4 0.72% 0 0.00% 2 0.94% 2 0.97% msnbot-65-55-3-201.search.msn.com
24 33 5.96% 0 0.00% 2 0.76% 6 2.91% crawl-66-249-66-171.googlebot.com
25 2 0.36% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.49% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
26 2 0.36% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.49% b3091230.crawl.yahoo.net
27 2 0.36% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.49% crawl-66-249-66-166.googlebot.com
28 2 0.36% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.49% b3090790.crawl.yahoo.net
29 2 0.36% 0 0.00% 1 0.47% 1 0.49% crawl-85-17-171-225.botje.com
30 1 0.18% 0 0.00% 1 0.46% 0 0.00% 89-72-214-165.dynamic.chello.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 537 96.93% - (Direct Request)
2 4 0.72% http://www.google.com/search
3 3 0.54% http://whois.domaintools.com/tsmail.pl
4 3 0.54% http://yandex.ru/yandsearch
5 2 0.36% http://www.tsmail.pl/index.php
6 1 0.18% http://tsmail.pl/
7 1 0.18% http://ultrabait.biz
8 1 0.18% http://www.google.nl/search
9 1 0.18% http://www.webdigity.com/ws/
10 1 0.18% http://www.yandex.ru/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 4 100.00% tsmail.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 73 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 414 74.73% Netscape
2 89 16.06% Microsoft Internet Explorer
3 4 0.72% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
4 4 0.72% oBot
5 3 0.54% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmaste
6 2 0.36% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
7 2 0.36% Opera
8 1 0.18% Python-urllib/2.6
9 1 0.18% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; i)
10 1 0.18% webdigity whois service(www.webdigity.com/ws)

Odwołania wg krajów -  marzec 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 331 59.75% 0 0.00% 38 18.60% Komercyjna USA
2 135 24.37% 0 0.00% 127 61.40% Rosja
3 56 10.11% 0 0.00% 13 6.51% Sieć (net)
4 16 2.89% 0 0.00% 10 4.65% Nieznany
5 6 1.08% 0 0.00% 7 3.49% Seszele
6 5 0.90% 0 0.00% 8 3.72% Niemcy
7 2 0.36% 0 0.00% 2 1.16% Finlandia
8 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% Holandia
9 1 0.18% 0 0.00% 1 0.46% Polska
10 1 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Szwecja


Generated by Webalizer Version 2.01