Statystyki WWW dla tsmail.pl

Prezentowany okres: kwiecień 2011
Wygenerowano 01-May-2011 00:10 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: kwiecień 2011
Całkowita liczba wywołań 410
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 331
Wszystkie Wizyty 192
Całkowita liczba KB 215
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 59
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 10
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 61
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 64
Wywołań dziennie 13 73
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 11 54
Wizyt dziennie 6 13
Kilobajtów dziennie 7 48
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 300
Code 404 - Nie znaleziono 110

Raport Dzienny -  kwiecień 2011

Dzienne statystyki - kwiecień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 7 1.71% 0 0.00% 5 1.51% 4 2.08% 4 6.78% 6 2.81%
2 32 7.80% 0 0.00% 29 8.76% 8 4.17% 7 11.86% 6 2.75%
3 7 1.71% 0 0.00% 5 1.51% 4 2.08% 3 5.08% 7 3.45%
4 7 1.71% 0 0.00% 6 1.81% 6 3.12% 5 8.47% 6 2.79%
5 9 2.20% 0 0.00% 6 1.81% 5 2.60% 4 6.78% 8 3.91%
6 7 1.71% 0 0.00% 6 1.81% 5 2.60% 5 8.47% 2 1.13%
7 13 3.17% 0 0.00% 7 2.11% 5 2.60% 5 8.47% 13 6.04%
8 4 0.98% 0 0.00% 4 1.21% 3 1.56% 3 5.08% 0 0.00%
9 15 3.66% 0 0.00% 13 3.93% 8 4.17% 5 8.47% 5 2.21%
10 9 2.20% 0 0.00% 8 2.42% 7 3.65% 7 11.86% 2 1.14%
11 11 2.68% 0 0.00% 7 2.11% 6 3.12% 6 10.17% 13 5.89%
12 10 2.44% 0 0.00% 9 2.72% 8 4.17% 6 10.17% 4 1.67%
13 12 2.93% 0 0.00% 9 2.72% 8 4.17% 6 10.17% 7 3.12%
14 8 1.95% 0 0.00% 6 1.81% 5 2.60% 4 6.78% 7 3.46%
15 10 2.44% 0 0.00% 10 3.02% 9 4.69% 6 10.17% 8 3.57%
16 6 1.46% 0 0.00% 6 1.81% 5 2.60% 2 3.39% 10 4.83%
17 44 10.73% 0 0.00% 38 11.48% 13 6.77% 10 16.95% 16 7.22%
18 10 2.44% 0 0.00% 7 2.11% 7 3.65% 5 8.47% 6 2.69%
19 6 1.46% 0 0.00% 6 1.81% 5 2.60% 4 6.78% 0 0.01%
20 3 0.73% 0 0.00% 3 0.91% 3 1.56% 2 3.39% 0 0.00%
21 15 3.66% 0 0.00% 10 3.02% 8 4.17% 7 11.86% 8 3.57%
22 11 2.68% 0 0.00% 9 2.72% 8 4.17% 5 8.47% 4 1.78%
23 73 17.80% 0 0.00% 54 16.31% 5 2.60% 5 8.47% 48 22.11%
24 15 3.66% 0 0.00% 12 3.63% 9 4.69% 7 11.86% 6 2.70%
25 27 6.59% 0 0.00% 23 6.95% 11 5.73% 8 13.56% 8 3.91%
26 6 1.46% 0 0.00% 6 1.81% 5 2.60% 4 6.78% 0 0.00%
27 7 1.71% 0 0.00% 5 1.51% 4 2.08% 2 3.39% 5 2.24%
28 7 1.71% 0 0.00% 7 2.11% 6 3.12% 4 6.78% 0 0.00%
29 12 2.93% 0 0.00% 8 2.42% 7 3.65% 5 8.47% 8 3.80%
30 7 1.71% 0 0.00% 7 2.11% 6 3.12% 3 5.08% 3 1.21%

Raport Godzinowy -  kwiecień 2011

Godzinowe statystyki - kwiecień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 21 5.12% 0 0 0.00% 0 19 5.74% 0 10 4.62%
1 0 23 5.61% 0 0 0.00% 0 21 6.34% 0 5 2.22%
2 0 18 4.39% 0 0 0.00% 0 16 4.83% 0 2 1.00%
3 0 19 4.63% 0 0 0.00% 0 17 5.14% 0 2 1.01%
4 0 20 4.88% 0 0 0.00% 0 19 5.74% 0 5 2.29%
5 0 21 5.12% 0 0 0.00% 0 18 5.44% 0 7 3.19%
6 0 18 4.39% 0 0 0.00% 0 12 3.63% 1 22 10.37%
7 0 10 2.44% 0 0 0.00% 0 7 2.11% 0 6 2.69%
8 0 18 4.39% 0 0 0.00% 0 13 3.93% 1 16 7.25%
9 0 15 3.66% 0 0 0.00% 0 14 4.23% 0 12 5.80%
10 0 13 3.17% 0 0 0.00% 0 8 2.42% 1 17 8.04%
11 0 7 1.71% 0 0 0.00% 0 6 1.81% 0 2 1.12%
12 0 8 1.95% 0 0 0.00% 0 7 2.11% 0 1 0.45%
13 0 14 3.41% 0 0 0.00% 0 11 3.32% 0 8 3.92%
14 0 22 5.37% 0 0 0.00% 0 17 5.14% 0 13 6.03%
15 0 8 1.95% 0 0 0.00% 0 5 1.51% 0 7 3.33%
16 0 4 0.98% 0 0 0.00% 0 3 0.91% 0 1 0.45%
17 2 70 17.07% 0 0 0.00% 1 53 16.01% 1 40 18.55%
18 0 10 2.44% 0 0 0.00% 0 8 2.42% 0 2 0.89%
19 0 16 3.90% 0 0 0.00% 0 12 3.63% 0 5 2.50%
20 0 13 3.17% 0 0 0.00% 0 11 3.32% 0 11 5.16%
21 0 16 3.90% 0 0 0.00% 0 13 3.93% 0 6 2.72%
22 0 15 3.66% 0 0 0.00% 0 14 4.23% 0 9 4.14%
23 0 11 2.68% 0 0 0.00% 0 7 2.11% 0 5 2.25%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 59 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 63 15.37% 0 0.00% 39 18.10% 1 0.52% da.3.be.static.xlhost.com
2 61 14.88% 0 0.00% 0 0.00% 61 31.77% ns304381.ovh.net
3 40 9.76% 0 0.00% 48 22.35% 10 5.21% sticker00.yandex.ru
4 38 9.27% 0 0.00% 6 2.94% 8 4.17% crawl-66-249-72-113.googlebot.com
5 29 7.07% 0 0.00% 6 2.86% 3 1.56% crawl-66-249-72-130.googlebot.com
6 14 3.41% 0 0.00% 1 0.56% 3 1.56% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
7 12 2.93% 0 0.00% 31 14.60% 11 5.73% c15-w.ht-systems.ru
8 12 2.93% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.17% static-208-80-194-29.as13448.com
9 10 2.44% 0 0.00% 0 0.00% 9 4.69% host268.hostmonster.com
10 9 2.20% 0 0.00% 7 3.11% 3 1.56% b3091322.crawl.yahoo.net
11 8 1.95% 0 0.00% 4 1.80% 4 2.08% crawl-66-249-72-12.googlebot.com
12 8 1.95% 0 0.00% 10 4.47% 2 1.04% plane03.yandex.ru
13 7 1.71% 0 0.00% 3 1.36% 4 2.08% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
14 6 1.46% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.08% static-208-80-194-33.as13448.com
15 6 1.46% 0 0.00% 7 3.35% 3 1.56% www.whois.sc
16 5 1.22% 0 0.00% 10 4.42% 5 2.60% 46.109.177.245
17 5 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.56% static-208-80-194-35.as13448.com
18 4 0.98% 0 0.00% 2 0.90% 2 1.04% msnbot-65-55-3-201.search.msn.com
19 4 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.56% static-208-80-194-30.as13448.com
20 4 0.98% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04% static-208-80-194-32.as13448.com
21 3 0.73% 0 0.00% 0 0.03% 3 1.56% 84.45.53.2
22 3 0.73% 0 0.00% 5 2.22% 1 0.52% 94.30.133.2
23 3 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04% static-208-80-194-31.as13448.com
24 3 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04% static-208-80-194-34.as13448.com
25 2 0.49% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.52% 173.242.125.196
26 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 195.127.173.171
27 2 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.04% 208.90.56.152
28 2 0.49% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.52% 216.38.216.220
29 2 0.49% 0 0.00% 5 2.48% 2 1.04% adsl-pool2-vi-14.aruba.it
30 2 0.49% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.52% b3090861.crawl.yahoo.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 59 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 40 9.76% 0 0.00% 48 22.35% 10 5.21% sticker00.yandex.ru
2 63 15.37% 0 0.00% 39 18.10% 1 0.52% da.3.be.static.xlhost.com
3 12 2.93% 0 0.00% 31 14.60% 11 5.73% c15-w.ht-systems.ru
4 8 1.95% 0 0.00% 10 4.47% 2 1.04% plane03.yandex.ru
5 5 1.22% 0 0.00% 10 4.42% 5 2.60% 46.109.177.245
6 6 1.46% 0 0.00% 7 3.35% 3 1.56% www.whois.sc
7 9 2.20% 0 0.00% 7 3.11% 3 1.56% b3091322.crawl.yahoo.net
8 38 9.27% 0 0.00% 6 2.94% 8 4.17% crawl-66-249-72-113.googlebot.com
9 29 7.07% 0 0.00% 6 2.86% 3 1.56% crawl-66-249-72-130.googlebot.com
10 2 0.49% 0 0.00% 5 2.48% 2 1.04% adsl-pool2-vi-14.aruba.it
11 3 0.73% 0 0.00% 5 2.22% 1 0.52% 94.30.133.2
12 8 1.95% 0 0.00% 4 1.80% 4 2.08% crawl-66-249-72-12.googlebot.com
13 7 1.71% 0 0.00% 3 1.36% 4 2.08% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
14 1 0.24% 0 0.00% 3 1.23% 1 0.52% ns1.e-hosted.nl
15 1 0.24% 0 0.00% 3 1.23% 1 0.52% infong453.kundenserver.de
16 1 0.24% 0 0.00% 3 1.21% 1 0.52% adsl-pool2-vi-21.aruba.it
17 2 0.49% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.52% msnbot-207-46-199-42.search.msn.com
18 2 0.49% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.52% 173.242.125.196
19 2 0.49% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.52% ks308548.kimsufi.com
20 2 0.49% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.52% miurr.viorsan.com
21 2 0.49% 0 0.00% 2 1.12% 1 0.52% msnbot-65-52-110-13.search.msn.com
22 2 0.49% 0 0.00% 2 1.11% 1 0.52% sr324.2dayhost.com
23 4 0.98% 0 0.00% 2 0.90% 2 1.04% msnbot-65-55-3-201.search.msn.com
24 14 3.41% 0 0.00% 1 0.56% 3 1.56% crawl-66-249-72-183.googlebot.com
25 2 0.49% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.52% b3090861.crawl.yahoo.net
26 2 0.49% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.52% b3091230.crawl.yahoo.net
27 2 0.49% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.52% b3091268.crawl.yahoo.net
28 2 0.49% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.52% crawl-66-249-72-67.googlebot.com
29 2 0.49% 0 0.00% 1 0.45% 1 0.52% b3091328.crawl.yahoo.net
30 1 0.24% 0 0.00% 1 0.45% 0 0.00% btk157.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 398 97.07% - (Direct Request)
2 3 0.73% http://whois.domaintools.com/tsmail.pl
3 2 0.49% http://www.google.com/search
4 1 0.24% http://tsmail.pl/
5 1 0.24% http://tsmail.pl/forum
6 1 0.24% http://tsmail.pl/phpBB/
7 1 0.24% http://tsmail.pl/phpBB2/
8 1 0.24% http://tsmail.pl/phpBB3/
9 1 0.24% http://www.tsmagdalena.eu/
10 1 0.24% http://www.webdigity.com/ws/

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 2 100.00% tsmail.pl

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 61 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 193 47.07% Netscape
2 114 27.80% Microsoft Internet Explorer
3 63 15.37% Java/1.6.0_24
4 4 0.98% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
5 4 0.98% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)._
6 2 0.49% Python-urllib/2.4
7 1 0.24% Python-urllib/2.6
8 1 0.24% webdigity whois service(www.webdigity.com/ws)

Odwołania wg krajów -  kwiecień 2011

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 231 56.34% 0 0.00% 74 34.56% Komercyjna USA
2 81 19.76% 0 0.00% 11 4.92% Sieć (net)
3 60 14.63% 0 0.00% 89 41.42% Rosja
4 19 4.63% 0 0.00% 17 7.80% Nieznany
5 6 1.46% 0 0.00% 7 3.35% Seszele
6 4 0.98% 0 0.00% 3 1.35% Polska
7 3 0.73% 0 0.00% 8 3.70% Włochy
8 2 0.49% 0 0.00% 3 1.23% Niemcy
9 2 0.49% 0 0.00% 3 1.23% Holandia
10 1 0.24% 0 0.00% 1 0.44% Mołdawia


Generated by Webalizer Version 2.01