Statystyki WWW dla tsmail.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2011
Wygenerowano 01-Jul-2011 00:34 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2011
Całkowita liczba wywołań 13578
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 13513
Wszystkie Wizyty 252
Całkowita liczba KB 343
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 65
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 7
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 61
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 18 211
Wywołań dziennie 452 4501
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 450 4496
Wizyt dziennie 8 47
Kilobajtów dziennie 11 93
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 13508
Code 404 - Nie znaleziono 70

Raport Dzienny -  czerwiec 2011

Dzienne statystyki - czerwiec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4 0.03% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.79% 2 3.08% 3 0.98%
2 10 0.07% 0 0.00% 7 0.05% 5 1.98% 5 7.69% 6 1.68%
3 8 0.06% 0 0.00% 5 0.04% 5 1.98% 5 7.69% 3 0.85%
4 3 0.02% 0 0.00% 3 0.02% 2 0.79% 2 3.08% 0 0.00%
5 5 0.04% 0 0.00% 4 0.03% 3 1.19% 3 4.62% 2 0.70%
6 4 0.03% 0 0.00% 3 0.02% 3 1.19% 3 4.62% 1 0.28%
7 3 0.02% 0 0.00% 3 0.02% 2 0.79% 2 3.08% 0 0.00%
8 4 0.03% 0 0.00% 3 0.02% 3 1.19% 3 4.62% 1 0.28%
9 5 0.04% 0 0.00% 5 0.04% 4 1.59% 4 6.15% 0 0.01%
10 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.40% 1 1.54% 0 0.00%
11 6 0.04% 0 0.00% 5 0.04% 4 1.59% 4 6.15% 1 0.28%
12 2 0.01% 0 0.00% 1 0.01% 1 0.40% 1 1.54% 1 0.28%
13 8 0.06% 0 0.00% 7 0.05% 6 2.38% 5 7.69% 1 0.28%
14 4 0.03% 0 0.00% 4 0.03% 3 1.19% 3 4.62% 0 0.00%
15 9 0.07% 0 0.00% 6 0.04% 6 2.38% 6 9.23% 4 1.13%
16 6 0.04% 0 0.00% 5 0.04% 4 1.59% 4 6.15% 1 0.28%
17 4 0.03% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.79% 2 3.08% 4 1.26%
18 11 0.08% 0 0.00% 7 0.05% 5 1.98% 5 7.69% 8 2.39%
19 8 0.06% 0 0.00% 6 0.04% 5 1.98% 5 7.69% 2 0.56%
20 4 0.03% 0 0.00% 4 0.03% 3 1.19% 3 4.62% 0 0.00%
21 5 0.04% 0 0.00% 4 0.03% 4 1.59% 4 6.15% 3 0.84%
22 2 0.01% 0 0.00% 2 0.01% 2 0.79% 2 3.08% 0 0.00%
23 8 0.06% 0 0.00% 6 0.04% 5 1.98% 5 7.69% 2 0.56%
24 8 0.06% 0 0.00% 4 0.03% 4 1.59% 3 4.62% 4 1.13%
25 940 6.92% 0 0.00% 938 6.94% 11 4.37% 6 9.23% 20 5.87%
26 4501 33.15% 0 0.00% 4496 33.27% 47 18.65% 7 10.77% 93 27.25%
27 3463 25.50% 0 0.00% 3459 25.60% 33 13.10% 11 16.92% 71 20.77%
28 191 1.41% 0 0.00% 188 1.39% 6 2.38% 5 7.69% 6 1.89%
29 1744 12.84% 0 0.00% 1737 12.85% 30 11.90% 9 13.85% 40 11.80%
30 2607 19.20% 0 0.00% 2596 19.21% 45 17.86% 13 20.00% 64 18.63%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2011

Godzinowe statystyki - czerwiec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 21 636 4.68% 0 0 0.00% 21 630 4.66% 1 18 5.21%
1 20 615 4.53% 0 0 0.00% 20 609 4.51% 1 19 5.54%
2 20 622 4.58% 0 0 0.00% 20 618 4.57% 1 16 4.61%
3 20 628 4.63% 0 0 0.00% 20 626 4.63% 1 17 4.94%
4 20 627 4.62% 0 0 0.00% 20 626 4.63% 0 13 3.82%
5 20 622 4.58% 0 0 0.00% 20 619 4.58% 0 15 4.33%
6 21 631 4.65% 0 0 0.00% 20 626 4.63% 1 17 4.90%
7 20 627 4.62% 0 0 0.00% 20 627 4.64% 0 12 3.55%
8 20 605 4.46% 0 0 0.00% 20 605 4.48% 0 12 3.43%
9 18 555 4.09% 0 0 0.00% 18 552 4.08% 1 16 4.65%
10 20 616 4.54% 0 0 0.00% 20 616 4.56% 0 12 3.47%
11 21 637 4.69% 0 0 0.00% 21 634 4.69% 1 18 5.13%
12 21 640 4.71% 0 0 0.00% 21 637 4.71% 1 15 4.45%
13 21 642 4.73% 0 0 0.00% 21 637 4.71% 1 19 5.67%
14 21 638 4.70% 0 0 0.00% 21 635 4.70% 1 18 5.28%
15 20 619 4.56% 0 0 0.00% 20 617 4.57% 1 15 4.45%
16 15 468 3.45% 0 0 0.00% 15 466 3.45% 0 13 3.89%
17 6 190 1.40% 0 0 0.00% 6 187 1.38% 0 6 1.88%
18 9 278 2.05% 0 0 0.00% 9 273 2.02% 0 10 2.93%
19 13 412 3.03% 0 0 0.00% 13 410 3.03% 0 10 2.86%
20 16 495 3.65% 0 0 0.00% 16 494 3.66% 0 10 3.06%
21 18 565 4.16% 0 0 0.00% 18 564 4.17% 0 12 3.46%
22 19 589 4.34% 0 0 0.00% 19 587 4.34% 0 13 3.89%
23 20 621 4.57% 0 0 0.00% 20 618 4.57% 1 16 4.59%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 11619 85.57% 0 0.00% 237 69.13% 76 30.16% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
2 1402 10.33% 0 0.00% 39 11.51% 50 19.84% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
3 236 1.74% 0 0.00% 6 1.88% 5 1.98% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
4 142 1.05% 0 0.00% 4 1.08% 3 1.19% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
5 15 0.11% 0 0.00% 5 1.44% 10 3.97% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
6 10 0.07% 0 0.00% 7 1.96% 5 1.98% b3091210.crawl.yahoo.net
7 9 0.07% 0 0.00% 4 1.13% 3 1.19% crawl6.dotnetdotcom.org
8 9 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 9 3.57% ks311135.kimsufi.com
9 8 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 2.38% static-208-80-194-26.as13448.com
10 8 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.98% static-208-80-194-37.as13448.com
11 8 0.06% 0 0.00% 10 2.81% 2 0.79% sticker01.yandex.ru
12 7 0.05% 0 0.00% 5 1.40% 3 1.19% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
13 7 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.98% static-208-80-194-29.as13448.com
14 6 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.98% static-208-80-194-32.as13448.com
15 6 0.04% 0 0.00% 7 2.10% 3 1.19% www.whois.sc
16 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.98% host268.hostmonster.com
17 5 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.19% static-208-80-194-28.as13448.com
18 4 0.03% 0 0.00% 2 0.57% 2 0.79% b3091349.crawl.yahoo.net
19 4 0.03% 0 0.00% 2 0.56% 2 0.79% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
20 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.79% static-208-80-194-35.as13448.com
21 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.19% static-208-80-194-36.as13448.com
22 3 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.79% static-208-80-194-31.as13448.com
23 2 0.01% 0 0.00% 2 0.70% 1 0.40% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
24 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% 67.195.111.21
25 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% b3091056.crawl.yahoo.net
26 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% b3091176.crawl.yahoo.net
27 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.79% crawl-66-249-68-83.googlebot.com
28 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
29 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
30 2 0.01% 0 0.00% 2 0.70% 1 0.40% msnbot-207-46-204-229.search.msn.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 65 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 11619 85.57% 0 0.00% 237 69.13% 76 30.16% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
2 1402 10.33% 0 0.00% 39 11.51% 50 19.84% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
3 8 0.06% 0 0.00% 10 2.81% 2 0.79% sticker01.yandex.ru
4 6 0.04% 0 0.00% 7 2.10% 3 1.19% www.whois.sc
5 10 0.07% 0 0.00% 7 1.96% 5 1.98% b3091210.crawl.yahoo.net
6 236 1.74% 0 0.00% 6 1.88% 5 1.98% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
7 15 0.11% 0 0.00% 5 1.44% 10 3.97% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
8 7 0.05% 0 0.00% 5 1.40% 3 1.19% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
9 9 0.07% 0 0.00% 4 1.13% 3 1.19% crawl6.dotnetdotcom.org
10 142 1.05% 0 0.00% 4 1.08% 3 1.19% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
11 2 0.01% 0 0.00% 2 0.70% 1 0.40% msnbot-207-46-204-229.search.msn.com
12 2 0.01% 0 0.00% 2 0.70% 1 0.40% msnbot-65-52-110-54.search.msn.com
13 2 0.01% 0 0.00% 2 0.70% 1 0.40% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
14 4 0.03% 0 0.00% 2 0.57% 2 0.79% b3091349.crawl.yahoo.net
15 4 0.03% 0 0.00% 2 0.56% 2 0.79% crawl-66-249-71-169.googlebot.com
16 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% crawl-66-249-72-110.googlebot.com
17 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% 67.195.111.21
18 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% b3091176.crawl.yahoo.net
19 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% crawl-66-249-71-8.googlebot.com
20 2 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% b3091056.crawl.yahoo.net
21 1 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% bto235.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 1 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 0 0.00% btd127.neoplus.adsl.tpnet.pl
23 1 0.01% 0 0.00% 1 0.28% 1 0.40% bso203.neoplus.adsl.tpnet.pl
24 2 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 2 0.79% crawl-66-249-68-83.googlebot.com
25 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% 194.181.196.62
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
27 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% crawl-66-249-66-180.googlebot.com
28 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
29 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% crawl-66-249-67-107.googlebot.com
30 1 0.01% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.40% crawl-66-249-67-243.googlebot.com

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 13569 99.93% - (Direct Request)
2 3 0.02% http://whois.domaintools.com/tsmail.pl
3 2 0.01% http://tsmail.pl/
4 1 0.01% http://privatvideo.18x24.com/video/
5 1 0.01% http://www.abazhur.com/Svetilniki-3/Svetilniki-Lyuminescentnye-59/
6 1 0.01% http://www.sitedossier.com/site/www.tsmail.pl
7 1 0.01% http://www.webdigity.com/ws/

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 61 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 13493 99.37% Netscape
2 67 0.49% Microsoft Internet Explorer
3 6 0.04% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
4 2 0.01% Lynx
5 1 0.01% Opera
6 1 0.01% Python-urllib/2.6
7 1 0.01% webdigity whois service(www.webdigity.com/ws)

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2011

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 13501 99.43% 0 0.00% 303 88.30% Komercyjna USA
2 35 0.26% 0 0.00% 16 4.53% Sieć (net)
3 10 0.07% 0 0.00% 4 1.13% Organizacja niekomercyjna
4 9 0.07% 0 0.00% 1 0.29% Nieznany
5 8 0.06% 0 0.00% 10 2.81% Rosja
6 6 0.04% 0 0.00% 7 2.10% Seszele
7 4 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Niemcy
8 4 0.03% 0 0.00% 3 0.84% Polska
9 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Edukacyjna USA


Generated by Webalizer Version 2.01