Statystyki WWW dla tsmail.pl

Prezentowany okres: lipiec 2011
Wygenerowano 01-Aug-2011 00:12 CEST


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: lipiec 2011
Całkowita liczba wywołań 318
Całkowita liczba plików 0
Wszystkie Strony 256
Wszystkie Wizyty 179
Całkowita liczba KB 91
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 60
Całkowita liczba unikalnych URLi 0
Całkowita liczba unikalnych odnośników 9
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 81
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 31
Wywołań dziennie 10 38
Plików dziennie 0 0
Stron dziennie 8 33
Wizyt dziennie 5 15
Kilobajtów dziennie 3 10
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 249
Code 404 - Nie znaleziono 69

Raport Dzienny -  lipiec 2011

Dzienne statystyki - lipiec 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 34 10.69% 0 0.00% 32 12.50% 14 7.82% 6 10.00% 2 2.67%
2 4 1.26% 0 0.00% 3 1.17% 3 1.68% 3 5.00% 1 1.07%
3 19 5.97% 0 0.00% 17 6.64% 14 7.82% 7 11.67% 2 2.26%
4 12 3.77% 0 0.00% 9 3.52% 8 4.47% 4 6.67% 4 4.87%
5 22 6.92% 0 0.00% 16 6.25% 15 8.38% 12 20.00% 8 9.06%
6 8 2.52% 0 0.00% 5 1.95% 5 2.79% 2 3.33% 3 3.24%
7 11 3.46% 0 0.00% 10 3.91% 7 3.91% 5 8.33% 2 2.12%
8 5 1.57% 0 0.00% 4 1.56% 3 1.68% 3 5.00% 2 2.64%
9 5 1.57% 0 0.00% 4 1.56% 4 2.23% 4 6.67% 1 1.08%
10 5 1.57% 0 0.00% 5 1.95% 4 2.23% 4 6.67% 0 0.02%
11 8 2.52% 0 0.00% 6 2.34% 5 2.79% 4 6.67% 4 4.17%
12 15 4.72% 0 0.00% 9 3.52% 9 5.03% 9 15.00% 10 11.07%
13 8 2.52% 0 0.00% 8 3.12% 4 2.23% 4 6.67% 0 0.09%
14 14 4.40% 0 0.00% 9 3.52% 8 4.47% 8 13.33% 8 8.94%
15 6 1.89% 0 0.00% 4 1.56% 4 2.23% 4 6.67% 2 2.15%
16 8 2.52% 0 0.00% 7 2.73% 6 3.35% 6 10.00% 1 1.07%
17 7 2.20% 0 0.00% 5 1.95% 3 1.68% 3 5.00% 5 5.28%
18 38 11.95% 0 0.00% 33 12.89% 5 2.79% 5 8.33% 8 9.05%
19 7 2.20% 0 0.00% 7 2.73% 6 3.35% 6 10.00% 0 0.00%
20 6 1.89% 0 0.00% 6 2.34% 3 1.68% 3 5.00% 0 0.00%
21 3 0.94% 0 0.00% 3 1.17% 3 1.68% 3 5.00% 0 0.04%
22 11 3.46% 0 0.00% 9 3.52% 8 4.47% 7 11.67% 3 3.71%
23 5 1.57% 0 0.00% 3 1.17% 3 1.68% 3 5.00% 2 2.13%
24 7 2.20% 0 0.00% 5 1.95% 4 2.23% 4 6.67% 2 2.13%
25 8 2.52% 0 0.00% 5 1.95% 4 2.23% 5 8.33% 4 4.75%
26 4 1.26% 0 0.00% 3 1.17% 3 1.68% 3 5.00% 2 2.64%
27 9 2.83% 0 0.00% 6 2.34% 5 2.79% 5 8.33% 3 3.18%
28 4 1.26% 0 0.00% 4 1.56% 3 1.68% 3 5.00% 0 0.02%
29 8 2.52% 0 0.00% 7 2.73% 5 2.79% 5 8.33% 2 2.09%
30 11 3.46% 0 0.00% 8 3.12% 7 3.91% 7 11.67% 4 4.78%
31 6 1.89% 0 0.00% 4 1.56% 4 2.23% 4 6.67% 3 3.68%

Raport Godzinowy -  lipiec 2011

Godzinowe statystyki - lipiec 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0 24 7.55% 0 0 0.00% 0 18 7.03% 0 7 8.10%
1 0 8 2.52% 0 0 0.00% 0 7 2.73% 0 2 2.66%
2 0 12 3.77% 0 0 0.00% 0 9 3.52% 0 4 4.79%
3 0 17 5.35% 0 0 0.00% 0 11 4.30% 0 7 7.45%
4 0 15 4.72% 0 0 0.00% 0 13 5.08% 0 2 2.21%
5 0 10 3.14% 0 0 0.00% 0 8 3.12% 0 5 5.34%
6 1 41 12.89% 0 0 0.00% 1 38 14.84% 0 3 3.84%
7 0 17 5.35% 0 0 0.00% 0 14 5.47% 0 4 4.28%
8 0 4 1.26% 0 0 0.00% 0 3 1.17% 0 1 1.11%
9 0 6 1.89% 0 0 0.00% 0 6 2.34% 0 0 0.02%
10 0 17 5.35% 0 0 0.00% 0 13 5.08% 0 5 5.83%
11 0 12 3.77% 0 0 0.00% 0 10 3.91% 0 2 2.15%
12 0 8 2.52% 0 0 0.00% 0 6 2.34% 0 3 3.75%
13 0 15 4.72% 0 0 0.00% 0 12 4.69% 0 5 5.83%
14 0 13 4.09% 0 0 0.00% 0 13 5.08% 0 1 1.23%
15 0 14 4.40% 0 0 0.00% 0 13 5.08% 0 2 2.70%
16 0 7 2.20% 0 0 0.00% 0 5 1.95% 0 2 2.12%
17 0 13 4.09% 0 0 0.00% 0 8 3.12% 0 8 8.48%
18 0 14 4.40% 0 0 0.00% 0 12 4.69% 0 2 2.20%
19 0 7 2.20% 0 0 0.00% 0 6 2.34% 0 2 2.64%
20 0 12 3.77% 0 0 0.00% 0 9 3.52% 0 5 5.83%
21 0 8 2.52% 0 0 0.00% 0 6 2.34% 0 3 3.15%
22 0 5 1.57% 0 0 0.00% 0 3 1.17% 0 5 5.28%
23 0 19 5.97% 0 0 0.00% 0 13 5.08% 0 8 9.00%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 60 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 39 12.26% 0 0.00% 10 11.05% 24 13.41% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
2 29 9.12% 0 0.00% 5 5.73% 13 7.26% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
3 23 7.23% 0 0.00% 3 3.56% 3 1.68% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
4 19 5.97% 0 0.00% 12 13.67% 10 5.59% b3091210.crawl.yahoo.net
5 18 5.66% 0 0.00% 0 0.00% 10 5.59% static-208-80-194-29.as13448.com
6 16 5.03% 0 0.00% 3 3.41% 3 1.68% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
7 15 4.72% 0 0.00% 5 5.43% 10 5.59% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
8 14 4.40% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.03% static-208-80-194-26.as13448.com
9 10 3.14% 0 0.00% 12 13.20% 3 1.68% sticker01.yandex.ru
10 9 2.83% 0 0.00% 0 0.00% 9 5.03% host268.hostmonster.com
11 8 2.52% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.47% ks311135.kimsufi.com
12 6 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.35% ad.agawa.pl
13 6 1.89% 0 0.00% 5 5.25% 2 1.12% crawl-66-249-72-168.googlebot.com
14 6 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% luna160.startdedicated.com
15 6 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 6 3.35% s15525901.onlinehome-server.info
16 6 1.89% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.23% static-208-80-194-36.as13448.com
17 5 1.57% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.68% static-208-80-194-28.as13448.com
18 4 1.26% 0 0.00% 5 5.28% 2 1.12% 91.185.194.122
19 4 1.26% 0 0.00% 5 5.28% 2 1.12% 96.31.166.228
20 4 1.26% 0 0.00% 2 2.13% 2 1.12% b3090822.crawl.yahoo.net
21 4 1.26% 0 0.00% 2 2.13% 2 1.12% b3091349.crawl.yahoo.net
22 4 1.26% 0 0.00% 0 0.09% 1 0.56% c005287a.12netaccess.net
23 4 1.26% 0 0.00% 2 2.13% 2 1.12% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
24 4 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.68% static-208-80-194-32.as13448.com
25 4 1.26% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.68% static-208-80-194-34.as13448.com
26 4 1.26% 0 0.00% 5 5.28% 2 1.12% www.whois.sc
27 3 0.94% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.12% static-208-80-194-37.as13448.com
28 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 149.156.205.229
29 2 0.63% 0 0.00% 2 2.62% 1 0.56% 178.158.140.162
30 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 194.153.113.13

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 60 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 19 5.97% 0 0.00% 12 13.67% 10 5.59% b3091210.crawl.yahoo.net
2 10 3.14% 0 0.00% 12 13.20% 3 1.68% sticker01.yandex.ru
3 39 12.26% 0 0.00% 10 11.05% 24 13.41% crawl-66-249-71-17.googlebot.com
4 29 9.12% 0 0.00% 5 5.73% 13 7.26% crawl-66-249-71-198.googlebot.com
5 15 4.72% 0 0.00% 5 5.43% 10 5.59% natcrawlbloc03-32.net.m1.fti.net
6 4 1.26% 0 0.00% 5 5.28% 2 1.12% 91.185.194.122
7 4 1.26% 0 0.00% 5 5.28% 2 1.12% 96.31.166.228
8 4 1.26% 0 0.00% 5 5.28% 2 1.12% www.whois.sc
9 6 1.89% 0 0.00% 5 5.25% 2 1.12% crawl-66-249-72-168.googlebot.com
10 23 7.23% 0 0.00% 3 3.56% 3 1.68% crawl-66-249-72-250.googlebot.com
11 16 5.03% 0 0.00% 3 3.41% 3 1.68% crawl-66-249-72-76.googlebot.com
12 2 0.63% 0 0.00% 2 2.64% 1 0.56% msnbot-207-46-13-137.search.msn.com
13 2 0.63% 0 0.00% 2 2.64% 1 0.56% msnbot-207-46-204-238.search.msn.com
14 2 0.63% 0 0.00% 2 2.62% 1 0.56% 178.158.140.162
15 2 0.63% 0 0.00% 2 2.62% 1 0.56% web25.alexiadns.com
16 2 0.63% 0 0.00% 2 2.62% 1 0.56% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
17 4 1.26% 0 0.00% 2 2.13% 2 1.12% b3090822.crawl.yahoo.net
18 4 1.26% 0 0.00% 2 2.13% 2 1.12% b3091349.crawl.yahoo.net
19 4 1.26% 0 0.00% 2 2.13% 2 1.12% crawl-66-249-72-6.googlebot.com
20 1 0.31% 0 0.00% 1 1.06% 0 0.00% bsq27.neoplus.adsl.tpnet.pl
21 1 0.31% 0 0.00% 1 1.05% 0 0.00% bsi3.neoplus.adsl.tpnet.pl
22 1 0.31% 0 0.00% 1 1.04% 0 0.00% 119.63.196.108
23 4 1.26% 0 0.00% 0 0.09% 1 0.56% c005287a.12netaccess.net
24 1 0.31% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.56% 119.63.196.115
25 1 0.31% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.56% bsy12.neoplus.adsl.tpnet.pl
26 1 0.31% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.56% bsy231.neoplus.adsl.tpnet.pl
27 1 0.31% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.56% ip-95-220-175-190.bb.netbynet.ru
28 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 149.156.205.229
29 1 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 176.144.21.46.justquaconnect.com
30 2 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 194.153.113.13

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 299 94.03% - (Direct Request)
2 6 1.89% http://yandex.ru/yandsearch
3 4 1.26% http://www.tsmail.pl/index.php
4 3 0.94% http://kennensiemich.ch/
5 2 0.63% http://whois.domaintools.com/tsmail.pl
6 1 0.31% http://kennensiemich.ch/roboto/
7 1 0.31% http://logistique.li/
8 1 0.31% http://magazin.18x24.com/presse/
9 1 0.31% http://tsmail.pl/index.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 81 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 190 59.75% Netscape
2 98 30.82% Microsoft Internet Explorer
3 4 1.26% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
4 2 0.63% Googlebot-Image/1.0
5 2 0.63% Lynx
6 2 0.63% Python-urllib/2.5
7 2 0.63% aboutthedomain
8 1 0.31% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
9 1 0.31% Java/1.5.0_16
10 1 0.31% Opera

Odwołania wg krajów -  lipiec 2011

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 212 66.67% 0 0.00% 38 41.63% Komercyjna USA
2 47 14.78% 0 0.00% 21 23.46% Sieć (net)
3 23 7.23% 0 0.00% 13 14.25% Nieznany
4 17 5.35% 0 0.00% 12 13.22% Rosja
5 12 3.77% 0 0.00% 2 2.16% Polska
6 4 1.26% 0 0.00% 5 5.28% Seszele
7 3 0.94% 0 0.00% 0 0.00% Niemcy


Generated by Webalizer Version 2.01