Statystyki WWW dla tsmail.pl

Prezentowany okres: styczeń 2012
Wygenerowano 01-Feb-2012 00:10 CET


[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2012
Całkowita liczba wywołań 566
Całkowita liczba plików 3
Wszystkie Strony 434
Wszystkie Wizyty 365
Całkowita liczba KB 161
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 93
Całkowita liczba unikalnych URLi 9
Całkowita liczba unikalnych odnośników 6
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 77
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 0 7
Wywołań dziennie 18 51
Plików dziennie 0 1
Stron dziennie 14 49
Wizyt dziennie 11 46
Kilobajtów dziennie 5 121
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 3
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 517
Code 304 - Niezmodyfikowany 11
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 35

Raport Dzienny -  styczeń 2012

Dzienne statystyki - styczeń 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 15 2.65% 0 0.00% 9 2.07% 8 2.19% 9 9.68% 2 1.22%
2 6 1.06% 0 0.00% 3 0.69% 3 0.82% 4 4.30% 0 0.04%
3 14 2.47% 1 33.33% 9 2.07% 7 1.92% 7 7.53% 121 74.83%
4 12 2.12% 0 0.00% 9 2.07% 9 2.47% 6 6.45% 2 1.20%
5 21 3.71% 0 0.00% 19 4.38% 17 4.66% 12 12.90% 0 0.02%
6 17 3.00% 0 0.00% 9 2.07% 9 2.47% 7 7.53% 3 1.76%
7 27 4.77% 0 0.00% 23 5.30% 22 6.03% 16 17.20% 2 1.16%
8 51 9.01% 0 0.00% 49 11.29% 46 12.60% 22 23.66% 0 0.02%
9 45 7.95% 0 0.00% 36 8.29% 32 8.77% 15 16.13% 3 1.76%
10 39 6.89% 1 33.33% 33 7.60% 31 8.49% 18 19.35% 5 3.10%
11 16 2.83% 0 0.00% 9 2.07% 8 2.19% 7 7.53% 1 0.65%
12 13 2.30% 0 0.00% 9 2.07% 9 2.47% 8 8.60% 2 1.19%
13 9 1.59% 0 0.00% 6 1.38% 5 1.37% 5 5.38% 0 0.04%
14 17 3.00% 0 0.00% 10 2.30% 8 2.19% 5 5.38% 2 1.18%
15 8 1.41% 1 33.33% 5 1.15% 5 1.37% 4 4.30% 6 3.44%
16 21 3.71% 0 0.00% 15 3.46% 10 2.74% 8 8.60% 0 0.10%
17 22 3.89% 0 0.00% 17 3.92% 8 2.19% 6 6.45% 1 0.63%
18 5 0.88% 0 0.00% 5 1.15% 2 0.55% 2 2.15% 0 0.00%
19 25 4.42% 0 0.00% 21 4.84% 12 3.29% 10 10.75% 0 0.08%
20 15 2.65% 0 0.00% 12 2.76% 8 2.19% 8 8.60% 0 0.07%
21 43 7.60% 0 0.00% 37 8.53% 29 7.95% 16 17.20% 3 1.83%
22 40 7.07% 0 0.00% 37 8.53% 33 9.04% 16 17.20% 0 0.02%
23 10 1.77% 0 0.00% 5 1.15% 3 0.82% 3 3.23% 0 0.07%
24 14 2.47% 0 0.00% 9 2.07% 6 1.64% 4 4.30% 4 2.29%
25 13 2.30% 0 0.00% 6 1.38% 5 1.37% 6 6.45% 0 0.10%
26 6 1.06% 0 0.00% 3 0.69% 3 0.82% 5 5.38% 0 0.06%
27 6 1.06% 0 0.00% 4 0.92% 4 1.10% 4 4.30% 1 0.58%
28 14 2.47% 0 0.00% 10 2.30% 10 2.74% 6 6.45% 3 1.81%
29 8 1.41% 0 0.00% 6 1.38% 5 1.37% 5 5.38% 0 0.06%
30 6 1.06% 0 0.00% 4 0.92% 4 1.10% 3 3.23% 0 0.06%
31 8 1.41% 0 0.00% 5 1.15% 4 1.10% 4 4.30% 1 0.62%

Raport Godzinowy -  styczeń 2012

Godzinowe statystyki - styczeń 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 1 43 7.60% 0 0 0.00% 1 36 8.29% 0 1 0.75%
1 1 36 6.36% 0 0 0.00% 0 30 6.91% 0 5 2.93%
2 0 27 4.77% 0 0 0.00% 0 24 5.53% 0 3 1.77%
3 0 22 3.89% 0 0 0.00% 0 17 3.92% 0 1 0.59%
4 0 28 4.95% 0 0 0.00% 0 21 4.84% 0 0 0.08%
5 1 33 5.83% 0 0 0.00% 0 24 5.53% 0 1 0.70%
6 0 13 2.30% 0 0 0.00% 0 11 2.53% 0 2 1.14%
7 0 15 2.65% 0 0 0.00% 0 12 2.76% 0 0 0.08%
8 0 23 4.06% 0 0 0.00% 0 17 3.92% 0 1 0.67%
9 0 17 3.00% 0 0 0.00% 0 14 3.23% 0 0 0.06%
10 0 18 3.18% 0 0 0.00% 0 15 3.46% 0 4 2.27%
11 0 30 5.30% 0 0 0.00% 0 19 4.38% 0 2 1.27%
12 0 14 2.47% 0 0 0.00% 0 13 3.00% 0 0 0.02%
13 0 23 4.06% 0 1 33.33% 0 20 4.61% 4 121 74.83%
14 0 17 3.00% 0 0 0.00% 0 15 3.46% 0 1 0.61%
15 0 11 1.94% 0 0 0.00% 0 9 2.07% 0 0 0.01%
16 0 15 2.65% 0 0 0.00% 0 12 2.76% 0 1 0.61%
17 0 18 3.18% 0 0 0.00% 0 11 2.53% 0 1 0.62%
18 1 35 6.18% 0 0 0.00% 0 25 5.76% 0 2 1.31%
19 1 31 5.48% 0 0 0.00% 0 16 3.69% 0 3 1.77%
20 0 25 4.42% 0 1 33.33% 0 20 4.61% 0 5 2.87%
21 0 16 2.83% 0 0 0.00% 0 12 2.76% 0 0 0.07%
22 1 32 5.65% 0 1 33.33% 0 25 5.76% 0 6 3.72%
23 0 24 4.24% 0 0 0.00% 0 16 3.69% 0 2 1.24%

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi
# Wywołania KB URL
1 5 0.88% 119 73.68% /lokis/Dni tygodnia czas rajdowania.pdf
2 2 0.35% 8 4.78% /wp-login.php
3 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-theme/wpsc-images/indicator.gif
4 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/ad-konings-130x130.jpg
5 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/ad-konings-184x184.jpg
6 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-130x130.jpg
7 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-184x184.jpg
8 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-800x340.jpg
9 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-95x54.jpg

Pierwsze 9 z ogólnej liczby 9 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5 0.88% 119 73.68% /lokis/Dni tygodnia czas rajdowania.pdf
2 2 0.35% 8 4.78% /wp-login.php
3 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/plugins/wp-e-commerce/wpsc-theme/wpsc-images/indicator.gif
4 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/ad-konings-130x130.jpg
5 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/ad-konings-184x184.jpg
6 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-130x130.jpg
7 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-184x184.jpg
8 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-800x340.jpg
9 1 0.18% 0 0.00% /wp-content/uploads/2011/08/tho-meeki-95x54.jpg

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2 0.35% 2 100.00% /wp-login.php

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 2 0.35% 2 100.00% /wp-login.php

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 93 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 67 11.84% 0 0.00% 18 11.06% 28 7.67% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
2 39 6.89% 0 0.00% 1 0.47% 21 5.75% crawl15.exabot.com
3 37 6.54% 1 33.33% 4 2.29% 18 4.93% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
4 22 3.89% 1 33.33% 4 2.49% 10 2.74% 208.115.113.82
5 19 3.36% 0 0.00% 7 4.58% 10 2.74% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
6 18 3.18% 0 0.00% 0 0.00% 18 4.93% 96-9-173-32.static.hostnoc.net
7 15 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.29% svx15r.solutionscorp.net
8 15 2.65% 0 0.00% 0 0.00% 14 3.84% vps.paysway.com
9 14 2.47% 0 0.00% 6 3.97% 7 1.92% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
10 14 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 14 3.84% vps1.du9l.com
11 13 2.30% 0 0.00% 0 0.16% 9 2.47% crawl-b03-s2.voilabot.orange.fr
12 13 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.47% static-208-80-194-30.as13448.com
13 12 2.12% 0 0.00% 0 0.15% 8 2.19% crawl-b04-s1.voilabot.orange.fr
14 11 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.01% 64-191-99-103.static.hostnoc.net
15 11 1.94% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.47% mail.aa419.org
16 10 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.47% 173-212-195-166.static.hostnoc.net
17 10 1.77% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.74% 173-212-209-238.static.hostnoc.net
18 9 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.10% 245-202-200-46.pool.ukrtel.net
19 8 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% 113-151-132-95.pool.ukrtel.net
20 8 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.55% 209-219-92-178.pool.ukrtel.net
21 8 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.82% 37-207-132-95.pool.ukrtel.net
22 8 1.41% 0 0.00% 0 0.05% 4 1.10% 38.111.147.84
23 8 1.41% 0 0.00% 0 0.10% 4 1.10% crawl-66-249-71-195.googlebot.com
24 8 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.64% static-208-80-194-28.as13448.com
25 7 1.24% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.37% static-208-80-194-36.as13448.com
26 6 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.37% 38.104.40.150
27 6 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.64% 64-191-99-107.static.hostnoc.net
28 6 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.37% 64-191-99-93.static.hostnoc.net
29 6 1.06% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.10% static-208-80-194-26.as13448.com
30 5 0.88% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.37% 173-212-195-162.static.hostnoc.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 93 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1 0.18% 1 33.33% 119 73.68% 0 0.00% 83.19.55.58
2 67 11.84% 0 0.00% 18 11.06% 28 7.67% crawl-66-249-71-11.googlebot.com
3 19 3.36% 0 0.00% 7 4.58% 10 2.74% crawl-66-249-72-194.googlebot.com
4 14 2.47% 0 0.00% 6 3.97% 7 1.92% crawl-66-249-71-5.googlebot.com
5 22 3.89% 1 33.33% 4 2.49% 10 2.74% 208.115.113.82
6 37 6.54% 1 33.33% 4 2.29% 18 4.93% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
7 2 0.35% 0 0.00% 1 0.57% 1 0.27% crawl-66-249-68-57.googlebot.com
8 39 6.89% 0 0.00% 1 0.47% 21 5.75% crawl15.exabot.com
9 13 2.30% 0 0.00% 0 0.16% 9 2.47% crawl-b03-s2.voilabot.orange.fr
10 12 2.12% 0 0.00% 0 0.15% 8 2.19% crawl-b04-s1.voilabot.orange.fr
11 8 1.41% 0 0.00% 0 0.10% 4 1.10% crawl-66-249-71-195.googlebot.com
12 8 1.41% 0 0.00% 0 0.05% 4 1.10% 38.111.147.84
13 3 0.53% 0 0.00% 0 0.04% 2 0.55% 193.252.149.18
14 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 2 0.55% 83-238-65-58.ip.netia.com.pl
15 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.27% crawl-66-249-71-134.googlebot.com
16 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.27% crawl-66-249-71-175.googlebot.com
17 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.27% crawl-66-249-71-207.googlebot.com
18 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.27% crawl-66-249-72-171.googlebot.com
19 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.27% crawl-66-249-72-53.googlebot.com
20 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.27% crawl-66-249-72-88.googlebot.com
21 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 1 0.27% crawl-85-17-171-225.botje.com
22 2 0.35% 0 0.00% 0 0.02% 2 0.55% static-173-212-140-21.ptr.terago.net
23 4 0.71% 0 0.00% 0 0.02% 2 0.55% www.whois.sc
24 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.27% 176-221-92-178.pool.ukrtel.net
25 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% 212.113.37.106
26 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.27% 66.249.17.115
27 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.27% 82-160-246-3.tktelekom.pl
28 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% 1 0.27% bsh10.neoplus.adsl.tpnet.pl
29 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% bst165.neoplus.adsl.tpnet.pl
30 1 0.18% 0 0.00% 0 0.01% 0 0.00% bth195.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 6 z ogólnej liczby 6 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 511 90.28% - (Direct Request)
2 49 8.66% http://k2debt.com/2011/12/fb-response-one-click-list-building/
3 2 0.35% http://192.168.1.253/task/itask.php
4 2 0.35% http://whois.domaintools.com/tsmail.pl
5 1 0.18% http://extrabot.com/help/grirosikysubobo.htm
6 1 0.18% http://www.google.pl/url

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 77 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 289 51.06% Netscape
2 243 42.93% Microsoft Internet Explorer
3 8 1.41% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
4 7 1.24% Googlebot-Image/1.0
5 6 1.06% curl/7.23.1 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.23.1 OpenSSL/1.0.
6 4 0.71% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobil
7 2 0.35% Opera

Odwołania wg krajów -  styczeń 2012

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 299 52.83% 1 33.33% 37 23.23% Komercyjna USA
2 163 28.80% 0 0.00% 0 0.06% Sieć (net)
3 51 9.01% 2 66.67% 123 76.28% Nieznany
4 25 4.42% 0 0.00% 0 0.30% Francja
5 11 1.94% 0 0.00% 0 0.00% Organizacja niekomercyjna
6 11 1.94% 0 0.00% 0 0.11% Polska
7 4 0.71% 0 0.00% 0 0.02% Seszele
8 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Chiny


Generated by Webalizer Version 2.01